| M coarse | 螺 距 p Ptch | M Fine | 外径(d) Outslde Diameter | 刃径(D) Diameter | 齿数 Teeth | 刃长(ap) Blade Length | 全长(L) Total length |
| M4 | 0.70 | >5 | 6.00 | 3.10 | 3 | 7.40 | 58.00 |
| - | 0.50 | >5 | 6.00 | 3.80 | 3 | 10.30 | 58.00 |
| - | 0.75 | >6 | 6.00 | 4.50 | 3 | 10.10 | 58.00 |
| M5 | 0.80 | >6 | 6.00 | 3.80 | 3 | 9.20 | 58.00 |
| - | 0.75 | >12 | 10.00 | 10.00 | 4 | 24.40 | 73.00 |
| - | 1.00 | >9 | 6.00 | 6.00 | 3 | 12.50 | 58.00 |
| M6 | 1.00 | >7 | 6.00 | 4.60 | 3 | 10.50 | 58.00 |
| - | 1.00 | >10 | 8.00 | 8.00 | 4 | 16.50 | 64.00 |
| M6 | 1.00 | >6 | 6.00 | 4.60 | 3 | 14.50 | 58.00 |
| - | 1.00 | >12 | 10.00 | 10.00 | 4 | 14.40 | 58.00 |
| - | 1.50 | >14 | 10.00 | 10.00 | 4 | 21.80 | 73.00 |
| M8 | 1.25 | >10 | 6.00 | 6.00 | 3 | 14.40 | 58.00 |
| - | 1.50 | >20 | 16.00 | 16.00 | 6 | 33.80 | 105.00 |
| M8 | 1.25 | >10 | 6.00 | 6.00 | 3 | 19.40 | 58.00 |
| - | 2.00 | >26 | 20.00 | 20.00 | 6 | 41.00 | 105.00 |
| M10 | 1.50 | >12 | 8.00 | 7.80 | 3 | 17.00 | 64.00 |
| M10 | 1.50 | >12 | 8.00 | 7.80 | 3 | 24.80 | 64.00 |
| M12 | 1.75 | >12 | 10.00 | 9.00 | 3 | 20.10 | 73.00 |
| M12 | 1.75 | >12 | 10.00 | 9.00 | 3 | 28.90 | 73.00 |
| M14 | 2.00 | >15 | 10.00 | 10.00 | 3 | 27.00 | 73.00 |
| M16 | 2.00 | >17 | 12.00 | 11.80 | 4 | 27.00 | 84.00 |
| M16 | 2.00 | >17 | 12.00 | 11.80 | 4 | 39.00 | 105.00 |
| - | 1.50 | >16 | 12.00 | 12.00 | 4 | 26.30 | 84.00 |
| M20 | 2.50 | >22 | 16.00 | 15.00 | 5 | 33.80 | 105.00 |
| M20 | 2.50 | >22 | 16.00 | 15.00 | 5 | 48.80 | 105.00 |
| M24 | 3.00 | >25 | 20.00 | 18.00 | 4 | 40.50 | 105.00 |
| M24 | 3.00 | >25 | 20.00 | 18.00 | 4 | 58.50 | 120.00 |
| M27 | 3.00 | >27 | 20.00 | 20.00 | 4 | 43.50 | 105.00 |
content is empty!