| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Item Code | Size | Fig | |||
| DC | LC | LT | DS | ||
| ALU-00105004-1 | 1 | 3 | 50 | 4 | 1 |
| ALU-01505004-1 | 1.5 | 4.5 | 50 | 4 | 1 |
| ALU-00205004-1 | 2 | 6 | 50 | 4 | 1 |
| ALU-02505004-1 | 2.5 | 8 | 50 | 4 | 1 |
| ALU-00305003-2 | 3 | 9 | 50 | 3 | 2 |
| ALU-00305004-1 | 3 | 9 | 50 | 4 | 1 |
| ALU-03505004-1 | 3.5 | 10 | 50 | 4 | 1 |
| ALU-00307504-1 | 3 | 12 | 75 | 4 | 1 |
| ALU-00310003-2 | 3 | 16 | 100 | 3 | 2 |
| ALU-00407504-2 | 4 | 16 | 75 | 4 | 2 |
| ALU-00410004-2 | 4 | 20 | 100 | 4 | 2 |
| ALU-00505005-2 | 5 | 15 | 50 | 5 | 2 |
| ALU-00507505-2 | 5 | 20 | 75 | 5 | 2 |
| ALU-00510005-2 | 5 | 30 | 100 | 5 | 2 |
| ALU-00505006-1 | 5 | 15 | 50 | 6 | 1 |
| ALU-00605006-2 | 6 | 18 | 50 | 6 | 2 |
| ALU-00607506-2 | 6 | 25 | 75 | 6 | 2 |
| ALU-00610006-2 | 6 | 30 | 100 | 6 | 2 |
| ALU-00706008-1 | 7 | 24 | 60 | 8 | 1 |
| ALU-00807508-2 | 8 | 30 | 75 | 8 | 2 |
| ALU-00810008-2 | 8 | 35 | 100 | 8 | 2 |
| ALU-00815008-2 | 8 | 50 | 150 | 8 | 2 |
| ALU-01007510-2 | 10 | 30 | 75 | 10 | 2 |
| ALU-01010010-2 | 10 | 45 | 100 | 10 | 2 |
| ALU-01015010-2 | 10 | 60 | 150 | 10 | 2 |
| ALU-01207512-2 | 12 | 36 | 75 | 12 | 2 |
| ALU-01210012-2 | 12 | 45 | 100 | 12 | 2 |
| ALU-01215012-2 | 12 | 60 | 150 | 12 | 2 |
| ALU-01410014-2 | 14 | 45 | 100 | 14 | 2 |
| ALU-01415014-2 | 14 | 70 | 150 | 14 | 2 |
| ALU-01610016-2 | 16 | 45 | 100 | 16 | 2 |
| ALU-01615016-2 | 16 | 70 | 150 | 16 | 2 |
| ALU-01810018-2 | 18 | 45 | 100 | 18 | 2 |
| ALU-01815018-2 | 18 | 70 | 150 | 18 | 2 |
| ALU-02010020-2 | 20 | 45 | 100 | 20 | 2 |
| ALU-02015020-2 | 20 | 70 | 150 | 20 | 2 |
content is empty!