| 产品编号 ltem Code | 刃径(d1m7) Diameter | 螺 纹 尺 寸 M 公 制 Thread size M metric system | 柄径(d h6) Shank Diameter | 全长(L1) Total length | 槽长(L2) Slct length | 最大切深(L3) Max cutting deepth | 柄长(L4) Stalk length |
| HY-3D-D0300 | 3 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 | |
| HY-3D-D0325 | 3.25 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 | |
| HY-3D-D0330 | 3.3 | M4 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
| HY-3D-D0340 | 3.4 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 | |
| HY-3D-D0350 | 3.5 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 | |
| HY-3D-D0370 | 3.7 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 | |
| HY-3D-D0400 | 4 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 | |
| HY-3D-D0420 | 4.2 | M5 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
| HY-3D-D0430 | 4.3 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 | |
| HY-3D-D0450 | 4.5 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 | |
| HY-3D-D0465 | 4.65 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 | |
| HY-3D-D0480 | 4.8 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 | |
| HY-3D-D0500 | 5 | M6 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| HY-3D-D0510 | 5.1 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 | |
| HY-3D-D0520 | 52 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 | |
| HY-3D-D0550 | 5.5 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 | |
| HY-3D-D0555 | 5.55 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 | |
| HY-3D-D0580 | 5.8 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 | |
| HY-3D-D0600 | 6 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 | |
| HY-3D-D0610 | 6.1 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 | |
| HY-3D-D0620 | 6.2 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 | |
| HY-3D-D0630 | 6.3 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 | |
| HY-3D-D0650 | 6.5 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 | |
| HY-3D-D0660 | 6.6 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 | |
| HY-3D-D0680 | 6.8 | M8 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
| HY-3D-D0690 | 6.9 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 | |
| HY-3D-D0700 | 7 | M8X1 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
| HY-3D-D0710 | 7.1 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 | |
| HY-3D-D0740 | 7.4 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 | |
| HY-3D-D0750 | 7.5 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 | |
| HY-3D-D0780 | 7.80 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 | |
| HY-3D-D0800 | 8.00 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 | |
| HY-3D-D0810 | 8.10 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 | |
| HY-3D-D0840 | 8.40 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 | |
| HY-3D-D0850 | 8.50 | M10 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| HY-3D-D0860 | 8.60 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 | |
| HY-3D-D0870 | 8.70 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 | |
| HY-3D-D0880 | 8.80 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 | |
| HY-3D-D0900 | 9.00 | M10X1 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| HY-3D-D0930 | 9.30 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 | |
| HY-3D-D0950 | 9.50 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 | |
| HY-3D-D0960 | 9.60 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 | |
| HY-3D-D0980 | 9.80 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 | |
| HY-3D-D1000 | 10.00 | 10.00 | 89 | 47 | 35 | 40 | |
| HY-3D-D1025 | 10.25 | M12 | 12.00 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| HY-3D-D1040 | 10.40 | 12.00 | 102 | 55 | 40 | 45 | |
| HY-3D-D1050 | 10.50 | M12X1.5 | 12.00 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| HY-3D-D1060 | 10.60 | 12.00 | 102 | 55 | 40 | 45 | |
| HY-3D-D1080 | 10.80 | 12.00 | 102 | 55 | 40 | 45 | |
| HY-3D-D1100 | 11.00 | 12.00 | 102 | 55 | 40 | 45 | |
| HY-3D-D1120 | 11.20 | 12.00 | 102 | 55 | 40 | 45 | |
| HY-3D-D1150 | 11.50 | 12.00 | 102 | 55 | 40 | 45 | |
| HY-3D-D1180 | 11.80 | 12.00 | 102 | 55 | 40 | 45 | |
| HY-3D-D1200 | 12.00 | M14 | 12.00 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| HY-3D-D1225 | 12.25 | 14.00 | 107 | 60 | 43 | 45 | |
| HY-3D-D1250 | 12.50 | M14X1.5 | 14.00 | 107 | 60 | 43 | 45 |
| HY-3D-D1270 | 12.70 | 14.00 | 107 | 60 | 43 | 45 | |
| HY-3D-D1275 | 12.75 | 14.00 | 107 | 60 | 43 | 45 | |
| HY-3D-D1280 | 12.80 | 14.00 | 107 | 60 | 43 | 45 | |
| HY-3D-D1300 | 13.00 | 14.00 | 107 | 60 | 43 | 45 | |
| HY-3D-D1310 | 13.10 | 14.00 | 107 | 60 | 43 | 45 | |
| HY-3D-D1350 | 13.50 | 14.00 | 107 | 60 | 43 | 45 | |
| HY-3D-D1380 | 13.80 | 14.00 | 107 | 60 | 43 | 45 | |
| HY-3D-D1400 | 14.00 | M16 | 14.00 | 107 | 60 | 43 | 45 |
| HY-3D-D1425 | 14.25 | 16.00 | 115 | 65 | 45 | 48 | |
| HY-3D-D1450 | 14.50 | M16X1.5 | 16.00 | 115 | 65 | 45 | 48 |
| HY-3D-D1475 | 14.75 | 16.00 | 115 | 65 | 45 | 48 | |
| HY-3D-D1480 | 14.80 | 16.00 | 115 | 65 | 45 | 48 | |
| HY-3D-D1500 | 15.00 | 16.00 | 115 | 65 | 45 | 48 | |
| HY-3D-D1510 | 15.10 | 16.00 | 115 | 65 | 45 | 48 | |
| HY-3D-D1550 | 15.50 | 16.00 | 115 | 65 | 45 | 48 | |
| HY-3D-D1580 | 15.80 | 16.00 | 115 | 65 | 45 | 48 | |
| HY-3D-D1600 | 16.00 | 16.00 | 115 | 65 | 45 | 48 | |
| HY-3D-D1650 | 16.50 | 18.00 | 123 | 73 | 51 | 48 | |
| HY-3D-D1675 | 16.75 | 18.00 | 123 | 73 | 51 | 48 | |
| HY-3D-D1680 | 16.80 | 18.00 | 123 | 73 | 51 | 48 | |
| HY-3D-D1700 | 17.00 | 18.00 | 123 | 73 | 51 | 48 | |
| HY-3D-D1750 | 17.50 | 18.00 | 123 | 73 | 51 | 48 | |
| HY-3D-D1780 | 17.80 | 18.00 | 123 | 73 | 51 | 48 | |
| HY-3D-D1800 | 18.00 | 18.00 | 123 | 73 | 51 | 48 | |
| HY-3D-D1850 | 18.50 | 20.00 | 131 | 79 | 55 | 50 | |
| HY-3D-D1880 | 18.80 | 20.00 | 131 | 79 | 55 | 50 | |
| HY-3D-D1900 | 19.00 | 20.00 | 131 | 79 | 55 | 50 | |
| HY-3D-D1950 | 19.50 | 20.00 | 131 | 79 | 55 | 50 | |
| HY-3D-D1980 | 19.80 | 20.00 | 131 | 79 | 55 | 50 | |
| HY-3D-D2000 | 20.00 | 20.00 | 131 | 79 | 55 | 50 |
content is empty!