| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| 产品编号 Item Code | 刃径(D) Diameter | 刃 长 ( L 1 ) Blade Length | 柄 径 ( d h 6 ) Shank Diameter | 全 长 ( L ) Total length | 齿数 Z |
| HY-6E-0600660 | 6.0 | 18 | 6 | 60 | 6 |
| HY-6E-0800860 | 8.0 | 20 | 8 | 60 | 6 |
| HY-6E-1001075 | 10.0 | 30 | 10 | 75 | 6 |
| HY-6E-1201275 | 12.0 | 32 | 12 | 75 | 6 |
| HY-6E-16016100 | 16.0 | 40 | 16 | 100 | 6 |
| HY-6E-20020100 | 20.0 | 45 | 20 | 100 | 6 |
| HY-6E-0600675 | 6.0 | 24 | 6 | 75 | 6 |
| HY-6E-0800875 | 8.0 | 32 | 8 | 75 | 6 |
| HY-6E-10010100 | 10.0 | 40 | 10 | 100 | 6 |
| HY-6E-12012100 | 12.0 | 45 | 12 | 100 | 6 |
| HY-6E-16016150 | 16.0 | 64 | 16 | 150 | 6 |
| HY-6E-20020150 | 20.0 | 75 | 20 | 150 | 6 |
content is empty!