| Code | d Nominal dameter | p Pitch | d1 | I | 11 | L | d2 min | a | I2 |
| M3 | 3.0 | 0.50 | 3.15 | 11 | 7 | 48 | 2.12 | 2.50 | 5 |
| M3.5 | 3.5 | (0.60) | 3.55 | 13 | 7 | 50 | 2.50 | 2.80 | 5 |
| M4 | 4.0 | 0.70 | 4.00 | 13 | 8 | 53 | 2.80 | 3.15 | 6 |
| M4.5 | 4.5 | (0.75) | 4.50 | 13 | 8 | 53 | 3.15 | 3.55 | 6 |
| M5 | 5.0 | 0.80 | 5.00 | 16 | 9 | 58 | 3.55 | 4.00 | 7 |
| M6 | 6.0 | 1.00 | 6.30 | 19 | 11 | 66 | 4.50 | 5.00 | 8 |
| M7 | (7) | 1.00 | 5.6 | 19 | 66 | 4.5 | 7 | ||
| M8 | 8 | 1.25 | 6.3 | 22 | 72 | 5.0 | 8 | ||
| M9 | (9) | 125 | 7.1 | 22 | 72 | 5.6 | 8 | ||
| M10 | 10 | 1.50 | 8.0 | 24 | 80 | 6.3 | 9 | ||
| M11 | (11) | 1.50 | 8.0 | 25 | 85 | 6.3 | 9 | ||
| M12 | 12 | 1.75 | 9.0 | 29 | 89 | 7.1 | 10 | ||
| M14 | 14 | 2.00 | 11.2 | 30 | 95 | 9.0 | 12 | ||
| M16 | 16 | 2.00 | 12.5 | 32 | 102 | 10.0 | 13 | ||
| M18 | 18 | 2.50 | 14.0 | 37 | 112 | 11.2 | 14 | ||
| M20 | 20 | 2.50 | 14.0 | 37 | 112 | 11.2 | 14 | ||
| M22 | 22 | 2.50 | 16.0 | 38 | 118 | 12.50 | 16 | ||
| M24 | 24 | 3.00 | 18.0 | 45 | 130 | 14.0 | 18 | ||
| M27 | 27 | 3.00 | 20.0 | 45 | 135 | 16.0 | 20 |
content is empty!