| 产品编号 Item Code | R角(R) Round radius | 有效长(L1) Effective blade lengh | 颈径(d1) Neck diameter | 柄径(d h6) Shank Diameter | 全长(L) Total length | 刃数(Z) Blade |
| HY-BBT-R0050450 | R0.5 | 2 | 0.5 | 4 | 50 | 2 |
| HY-BBT-R00750450 | R0.75 | 3 | 0.75 | 4 | 50 | 2 |
| HY-BBT-R0100450 | R1 | 4 | 1 | 4 | 50 | 2 |
| HY-BBT-R01250450 | R1.25 | 4 | 1.25 | 4 | 50 | 2 |
| HY-BBT-R0150450 | R1.5 | 6 | 1.5 | 4 | 50 | 2 |
| HY-BBT-R0200450 | R2 | 8 | 2 | 4 | 50 | 2 |
| HY-BBT-R0250650 | R2.5 | 10 | 2.5 | 6 | 50 | 2 |
| HY-BBT-R0300650 | R3 | 10 | 3 | 6 | 50 | 2 |
| HY-BBT-R0400860 | R4 | 12 | 4 | 8 | 60 | 2 |
| HY-BBT-R0501060 | R5 | 15 | 5 | 10 | 60 | 2 |
| HY-BBT-R0601260 | R6 | 15 | 6 | 12 | 60 | 2 |
| HY-BBT-R0701475 | R7 | 25 | 7 | 14 | 75 | 3 |
| HY-BBT-R0801675 | R8 | 25 | 8 | 16 | 75 | 3 |
| HY-BBT-R0901875 | R9 | 25 | 9 | 18 | 75 | 3 |
| HY-BBT-R1002075 | R10 | 25 | 10 | 20 | 75 | 3 |
content is empty!