
Upper and Lower Chamfering Cutter
- Category
- Special & Other Tools
Product description

| 产品编号 ltem Code | 刃径(D) Diameter | 角 度 Angle | 有效长(L1) Effective blade lengh | 颈径(d1) Neck diameter | 柄 径 ( d h 6 ) Shank Diameter | 全 长 ( L ) Total length |
| HY-0400450-60°90°120° | 4 | 60°90°120° | 8 | 2 | 4 | 50 |
| HY-0600650-60°90°120° | 6 | 60°90°120° | 10 | 3 | 6 | 50 |
| HY-0800860-60°90°120° | 8 | 60°90°120° | 10 | 4 | 8 | 60 |
| HY-1001060-60°90°120° | 10 | 60°90°120° | 15 | 5 | 10 | 60 |
| HY-1201260-60°90°120° | 12 | 60°90°120° | 15 | 6 | 12 | 60 |
| HY-1401475-60°90°120° | 14 | 60°90°120° | 20 | 7 | 14 | 75 |
| HY-1601675-60°90°120° | 16 | 60°90°120° | 20 | 8 | 16 | 75 |
Related products
Get a quote
Tell us the workpiece material, tool type and quantity. Drawings welcome. We reply by email within one business day.
li.bao@hayutooling.comInquiry sent
Thank you. Your inquiry has been sent — we will reply by email within one business day.



