| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| 产品编号 ltem Code | 球头半径(R) Ball radius | 刃长(L1) Blade Length | 柄径(dh6) Shark Diameter | 全长(L) Total length | 图示 Graphic | |
| HY-2B-R0050450 | R0.5 | 2 | 4 | 50 | 1 | |
| HY-2B-R00750450 | R0.75 | 3 | 4 | 50 | 1 | |
| HY-2B-R010450 | R1 | 4 | 4 | 50 | 1 | |
| HY-2B-R01250450 | R1.25 | 5 | 4 | 50 | 1 | |
| HY-2B-R0150450 | R1.5 | 6 | 4 | 50 | 1 | |
| HY-2B-R01750450 | 1.75 | 7 | 4 | 50 | 1 | |
| HY-2B-R020450 | R2 | 8 | 4 | 50 | 2 | |
| HY-2B-R020475 | R2 | 8 | 4 | 75 | 2 | |
| HY-2B-R0204100 | R2 | 8 | 4 | 100 | 2 | |
| HY-2B-R0250650 | R2.5 | 10 | 6 | 50 | 1 | |
| HY-2B-R0250675 | R2.5 | 10 | 6 | 75 | 1 | |
| HY-2B-R02506100 | R2.5 | 10 | 6 | 100 | 1 | |
| HY-2B-R030650 | R3 | 12 | 6 | 50 | 2 | |
| HY-2B-R030675 | R3 | 12 | 6 | 75 | 2 | |
| HY-2B-R0306100 | R3 | 12 | 6 | 100 | 2 | |
| HY-2B-R0306150 | R3 | 12 | 6 | 150 | 2 | |
| HY-2B-R040860 | R4 | 16 | 8 | 60 | 2 | |
| HY-2B-R040875 | R4 | 16 | 8 | 75 | 2 | |
| HY-2B-R0408100 | R4 | 16 | 8 | 100 | 2 | |
| HY-2B-R0408150 | R4 | 16 | 8 | 150 | 2 | |
| HY-2B-R051075 | R5 | 20 | 10 | 75 | 2 | |
| HY-2B-R0510100 | R5 | 20 | 10 | 100 | 2 | |
| HY-2B-R0510150 | R5 | 20 | 10 | 150 | 2 | |
| HY-2B-R061275 | R6 | 24 | 12 | 75 | 2 | |
| HY-2B-R0612100 | R6 | 24 | 12 | 100 | 2 | |
| HY-2B-R0612150 | R6 | 24 | 12 | 150 | 2 | |
| HY-2B-R0714100 | R7 | 28 | 14 | 100 | 2 | |
| HY-2B-R0714150 | R7 | 28 | 14 | 150 | 2 | |
| HY-2B-R0816100 | R8 | 32 | 16 | 100 | 2 | |
| HY-2B-R0816150 | R8 | 32 | 16 | 150 | 2 | |
| HY-2B-R0918100 | R9 | 36 | 18 | 100 | 2 | |
| HY-2B-R0918150 | R9 | 36 | 18 | 150 | 2 | |
| HY-2B-R1020100 | R10 | 40 | 20 | 100 | 2 | |
| HY-2B-R1020150 | R10 | 40 | 20 | 150 | 2 | |
content is empty!