| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| 产品编号 ltem Code | 刃径(D) Diameter | 刃长(L1) Blade Length | 柄径(d h6) Shank Diameter | 全长(L) Total length | 图示 Grapric | |
| HY-2E-0100450 | 1.0 | 3 | 4 | 50 | 1 | |
| HY-2E-0150450 | 1.5 | 4.5 | 4 | 50 | 1 | |
| HY-2E-0200450 | 2.0 | 6 | 4 | 50 | 1 | |
| HY-2E-0250450 | 2.5 | 7.5 | 4 | 50 | 1 | |
| HY-2E-0300450 | 3.0 | 9 | 4 | 50 | 1 | |
| HY-2E-0350450 | 3.5 | 10.5 | 4 | 50 | 1 | |
| HY-2E-0400450 | 4.0 | 12 | 4 | 50 | 2 | |
| HY-2E-0400475 | 4.0 | 12 | 4 | 75 | 2 | |
| HY-2E-04004100 | 4.0 | 16 | 4 | 100 | 2 | |
| HY-2E-0500650 | 5.0 | 15 | 6 | 50 | 1 | |
| HY-2E-0500675 | 5.0 | 15 | 6 | 75 | 1 | |
| HY-2E-05006100 | 5.0 | 20 | 6 | 100 | 1 | |
| HY-2E-0600650 | 6.0 | 18 | 6 | 50 | 2 | |
| HY-2E-0600675 | 6.0 | 18 | 6 | 75 | 2 | |
| HY-2E-06006100 | 6.0 | 24 | 6 | 10D | 2 | |
| HY-2E-0700860 | 7.0 | 21 | 8 | 60 | 1 | |
| HY-2E-0700875 | 7.0 | 21 | 8 | 75 | 1 | |
| HY-2E-07008100 | 7.0 | 28 | 8 | 100 | 1 | |
| HY-2E-0800860 | 8.0 | 24 | 8 | 60 | 2 | |
| HY-2E-0800875 | 8.0 | 24 | 8 | 75 | 2 | |
| HY-2E-08008100 | 8.0 | 32 | 8 | 100 | 2 | |
| HY-2E-08008150 | 8.0 | 40 | 8 | 150 | 2 | |
| HY-2E-1001075 | 10.0 | 30 | 10 | 75 | 2 | |
| HY-2E-10010100 | 10.0 | 40 | 10 | 100 | 2 | |
| HY-2E-10010150 | 10.0 | 50 | 10 | 150 | 2 | |
| HY-2E-10010200 | 10.0 | 80 | 10 | 200 | 2 | |
| HY-2E-1201275 | 120 | 36 | 12 | 75 | 2 | |
| HY-2E-12012100 | 12.0 | 45 | 12 | 100 | 2 | |
| HY-2E-12012150 | 120 | 60 | 12 | 150 | 2 | |
| HY-2E-12012200 | 120 | 80 | 12 | 200 | 2 | |
| HY-2E-14014100 | 14.0 | 45 | 14 | 100 | 2 | |
| HY-2E-14014150 | 14.0 | 70 | 14 | 150 | 2 | |
| HY-2E-14014200 | 14.0 | 100 | 14 | 200 | 2 | |
| HY-2E-16016100 | 16.0 | 45 | 16 | 100 | 2 | |
| HY-2E-16016150 | 16.0 | 75 | 16 | 150 | 2 | |
| HY-2E-16016200 | 16.0 | 100 | 16 | 200 | 2 | |
| HY-2E-18018100 | 18.0 | 45 | 18 | 100 | 2 | |
| HY-2E-18018150 | 18.0 | 75 | 18 | 150 | 2 | |
| HY-2E-18018200 | 18.0 | 100 | 18 | 200 | 2 | |
| HY-2E-20020100 | 20.0 | 45 | 20 | 100 | 2 | |
| HY-2E-20020150 | 20.0 | 75 | 20 | 150 | 2 | |
| HY-2E-20020200 | 20.0 | 100 | 20 | 200 | 2 | |
content is empty!