| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| 产品编号 ltem Code | 刃径(D) Diameter | R角(R) Round radius | 刃长(L1) Blade Length | 柄径(d h6) Shark Diameter | 全长(L) Total length | 图示 Graphic |
| HY-4R-D1.0R0.2-0450 | 1.0 | R0.2 | 25 | 4 | 50 | 1 |
| HY-4R-D1.5R0.2-0450 | 1.5 | R0.2 | 4 | 4 | 50 | 1 |
| HY-4R-D2.0R0.2-0450 | 2 | R0.2 | 5 | 4 | 50 | 1 |
| HY-4R-D2.0R0.5-0450 | 2 | R0.5 | 5 | 4 | 50 | 1 |
| HY-4R-D2.5R0.2-0450 | 3 | R0.2 | 6 | 4 | 50 | 1 |
| HY-4R-D2.5R0.5-0450 | 3 | R0.5 | 6 | 4 | 50 | 1 |
| HY-4R-D3.0R0.2-0450 | 3.0 | R0.2 | 8 | 4 | 50 | 1 |
| HY-4R-D3.0R0.5-0450 | 3.0 | R0.5 | 8 | 4 | 50 | 1 |
| HY-4R-D3.0R1.0-0450 | 3.0 | R1.0 | 8 | 4 | 50 | 1 |
| HY-4R-D4.0R0.2-0450 | 4.0 | R0.2 | 10 | 4 | 50 | 2 |
| HY-4R-D4.0R0.2-0475 | 4.0 | R0.2 | 10 | 4 | 75 | 2 |
| HY-4R-D4.0R0.2-04100 | 4.0 | R0.2 | 12 | 4 | 100 | 2 |
| HY-4R-D4.0R0.5-0450 | 4.0 | R0.5 | 10 | 4 | 50 | 2 |
| HY-4R-D4.0R0.5-0475 | 4.0 | R0.5 | 10 | 4 | 75 | 2 |
| HY-4R-D4.0R0.5-04100 | 4.0 | R0.5 | 12 | 4 | 100 | 2 |
| HY-4R-D4.0R1.0-0450 | 4.0 | R1.0 | 10 | 4 | 50 | 2 |
| HY-4R-D4.0R1.0-0475 | 4.0 | R1.0 | 10 | 4 | 75 | 2 |
| HY-4R-D4.0R1.0-04100 | 4.0 | R1.0 | 12 | 4 | 100 | 2 |
| HY-4R-D5.0R0.5-0650 | 5.0 | R0.5 | 13 | 6 | 50 | 1 |
| HY-4R-D5.0R0.5-0675 | 5.0 | R0.5 | 13 | 6 | 75 | 1 |
| HY-4R-D5.0R0.5-06100 | 5.0 | R0.5 | 15 | 6 | 100 | 1 |
| HY-4R-D5.0R1.0-0650 | 5.0 | R1.0 | 13 | 6 | 50 | 1 |
| HY-4R-D5.0R1.0-0675 | 5.0 | R1.0 | 13 | 6 | 75 | 1 |
| HY-4R-D5.0R1.0-06100 | 5 | R1.0 | 15 | 6 | 100 | 1 |
| HY-4R-D6.0R0.5-0650 | 6.0 | R0.5 | 15 | 6 | 50 | 2 |
| HY-4R-D6.0R0.5-0675 | 6.0 | R0.5 | 15 | 6 | 75 | 2 |
| HY-4R-D6.0R0.5-06100 | 6.0 | R0.5 | 18 | 6 | 100 | 2 |
| HY-4R-D6.0R1.0-0650 | 6.0 | R1.0 | 15 | 6 | 50 | 2 |
| HY-4R-D6.0R1.0-0675 | 6.0 | R1.0 | 15 | 6 | 75 | 2 |
| HY-4R-D6.0R1.0-06100 | 6.0 | R1.0 | 18 | 6 | 100 | 2 |
| HY-4R-D8.0R0.5-0860 | 8.0 | R0.5 | 20 | 8 | 60 | 2 |
| HY-4R-D8.0R0.5-0875 | 8.0 | R0.5 | 20 | 8 | 75 | 2 |
| HY-4R-D8.0R0.5-08100 | 8.0 | R0.5 | 24 | 8 | 100 | 2 |
| HY-4R-D8.0R1.0-0860 | 8.0 | R1.0 | 20 | 8 | 60 | 2 |
| HY-4R-D8.0R1.0-0875 | 8.0 | R1.0 | 20 | 8 | 75 | 2 |
| HY-4R-D8.0R1.0-08100 | 8.0 | R1.0 | 24 | 8 | 100 | 2 |
| HY-4R-D10.0R0.5-1075 | 10.0 | R0.5 | 25 | 10 | 75 | 2 |
| HY-4R-D10.0R0.5-10100 | 10.0 | R0.5 | 30 | 10 | 100 | 2 |
| HY-4R-D10.0R1.0-1075 | 10.0 | R1.0 | 25 | 10 | 75 | 2 |
| HY-4R-D10.0R1.0-10100 | 10.0 | R1.0 | 30 | 10 | 100 | 2 |
| HY-4R-D10.0R2.0-1075 | 10.0 | R2.0 | 25 | 10 | 758 | 2 |
| HY-4R-D10.0R2.0-10100 | 10.0 | R2.0 | 30 | 10 | 100 | 2 |
| HY-4R-D12.0R0.5-1275 | 12.0 | R0.5 | 30 | 12 | 75 | 2 |
| HY-4R-D12.0R0.5-12100 | 12.0 | R0.5 | 36 | 12 | 100 | 2 |
| HY-4R-D12.0R1.0-1275 | 12.0 | R1.0 | 30 | 12 | 75 | 2 |
| HY-4R-D12.0R1.0-12100 | 12.0 | R1.0 | 36 | 12 | 100 | 2 |
| HY-4R-D12.0R2.0-1275 | 12.0 | R2.0 | 30 | 12 | 75 | 2 |
| HY-4R-D12.0R2.0-12100 | 12.0 | R2.0 | 36 | 12 | 100 | 2 |
content is empty!