| 产品编号 ltem Code | 刃径(D) Diameter | 刃 长 ( L 1 ) Blade Length | 柄 径 ( d h 6 ) Shank Diameter | 全 长 ( L ) Total length | 图 示 Graphic |
| HY-4W-0400450 | 4 | 10 | 4 | 50 | 2 |
| HY-4W-0500650 | 5 | 13 | 6 | 50 | 1 |
| HY-4W-0600650 | 6 | 15 | 6 | 50 | 2 |
| HY-4W-0800860 | 8 | 20 | 8 | 60 | 2 |
| HY-4W-1001075 | 10 | 25 | 10 | 75 | 2 |
| HY-4W-1201275 | 12 | 30 | 12 | 75 | 2 |
| HY-4W-14014100 | 14 | 42 | 14 | 100 | 2 |
| HY-4W-16016100 | 16 | 45 | 16 | 100 | 2 |
| HY-4W-18018100 | 18 | 45 | 18 | 100 | 2 |
| HY-4W-20020100 | 20 | 45 | 20 | 100 | 2 |
| HY-4W-0400475 | 4 | 12 | 4 | 75 | 2 |
| HY-4W-0600675 | 6 | 18 | 6 | 75 | 2 |
| HY-4W-0800875 | 8 | 24 | 8 | 75 | 2 |
| HY-4W-10010100 | 10 | 30 | 10 | 100 | 2 |
| HY-4W-12012100 | 12 | 36 | 12 | 100 | 2 |
content is empty!