| Item Code | (D) Dameter | (L2) Effective blade length | (L1) Blade Length | (d2) Neck diameler | Angulus Colli | (d h6) Shank Diameter | (L) Total length |
| HY-2EP-0010030450 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.085 | 15° | 4 | 50 |
| HY-2EP-0010050450 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.085 | 15° | 4 | 50 |
| HY-2EP-0010080450 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.085 | 15° | 4 | 50 |
| HY-2EP-0010100450 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.085 | 15° | 4 | 50 |
| HY-2EP-00150050450 | 0.15 | 0.5 | 0.15 | 0.13 | 15° | 4 | 50 |
| HY-2EP-00150100450 | 0.15 | 1 | 0.15 | 0.13 | 15° | 4 | 50 |
| HY-2EP-0020100450 | 02 | 1 | 0.2 | 0.18 | 15° | 4 | 50 |
| HY-2EP-0020150450 | 02 | 1.5 | 0.2 | 0.18 | 12° | 4 | 50 |
| HY-2EP-0020200450 | 02 | 2 | 0.2 | 0.18 | 12° | 4 | 50 |
| HY-2EP-0020300450 | 02 | 3 | 0.2 | 0.18 | 12° | 4 | 50 |
| HY-2EP-0020400450 | 02 | 4 | 0.2 | 0.18 | 12° | 4 | 50 |
| HY-2EP-0030100450 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.27 | 15° | 4 | 50 |
| HY-2EP-0030150450 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0.27 | 12° | 4 | 50 |
| HY-2EP-0030200450 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0.27 | 12° | 4 | 50 |
| HY-2EP-0030300450 | 0.3 | 3 | 0.3 | 0.27 | 12° | 4 | 50 |
| HY-2EP-0030400450 | 0.3 | 4 | 0.3 | 0.27 | 12° | 4 | 50 |
| HY-2EP-0030500450 | 0.3 | 5 | 0.3 | 0.27 | 12° | 4 | 50 |
| HY-2EP-0040150450 | 0.4 | 1.5 | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 50 |
| HY-2EP-0040200450 | 0.4 | 2 | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 50 |
| HY-2EP-0040300450 | 0.4 | 3 | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 50 |
| HY-2EP-0040400450 | 0.4 | 4 | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 50 |
| HY-2EP-0040500450 | 0.4 | 5 | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 50 |
| HY-2EP-0040600450 | 0.4 | 6 | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 50 |
| HY-2EP-0050200450 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 50 |
| HY-2EP-0050300450 | 0.5 | 3 | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 50 |
| HY-2EP-0050400450 | 0.5 | 4 | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 50 |
| HY-2EP-0050500450 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 50 |
| HY-2EP-0050600450 | 0.5 | 6 | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 50 |
| HY-2EP-0050800450 | 0.5 | 8 | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 50 |
| HY-2EP-0051000450 | 0.5 | 10 | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 50 |
| HY-2EP-0060200450 | 0.6 | 2 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 50 |
| HY-2EP-0060300450 | 0.6 | 3 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 50 |
| HY-2EP-0060400450 | 0.6 | 4 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 50 |
| HY-2EP-0060500450 | 0.6 | 5 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 50 |
| HY-2EP-0060600450 | 0.6 | 6 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 50 |
| HY-2EP-0060800450 | 0.6 | 8 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 50 |
| HY-2EP-0061000450 | 0.6 | 10 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 50 |
| HY-2EP-0070200450 | 0.7 | 2 | 0.7 | 0.66 | 12° | 4 | 50 |
| HY-2EP-0070300450 | 0.7 | 3 | 0.7 | 0.66 | 12° | 4 | 50 |
| HY-2EP-0070400450 | 0.7 | 4 | 0.7 | 0.66 | 12° | 4 | 50 |
| HY-2EP-0070500450 | 0.7 | 5 | 0.7 | 0.66 | 12° | 4 | 50 |
| HY-2EP-0070600450 | 0.7 | 6 | 0.7 | 0.66 | 12° | 4 | 50 |
| HY-2EP-0070800450 | 0.7 | 8 | 0.7 | 0.66 | 12° | 4 | 50 |
| HY-2EP0071000451 | 0.7 | 10 | 0.7 | 0.66 | 12° | 4 | 50 |
| HY-2EP-0080200450 | 0.8 | 2 | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 50 |
| HY-2EP-0080300450 | 0.8 | 3 | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 50 |
| HY-2EP-0080400450 | 0.8 | 4 | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 50 |
| HY-2EP-0080500450 | 0.8 | 5 | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 50 |
| HY-2EP-0080600450 | 0.8 | 6 | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 50 |
| HY-2EP-0080800450 | 0.8 | 8 | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 50 |
| HY-2EP-0081000450 | 0.8 | 10 | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 50 |
content is empty!